Laranjeiras Villas Ponta Delgada, São Pedro
参考: 1203
现在在宏伟的“Laranjeiras Villas”分配区预订您的地块,
位于黄金地段,在 Escola Secundária das Laranjeiras 对面(温室后面),入口在 Séc 公园旁边。二十一
面积从 318 平方米到 805 平方米
158,000 欧元起的地块 - 房屋建造,不包括在内!
呈现的图像是可以构建的“示例”。
建造你梦想中的房子或别墅!!!
相关属性
参考 | 类型 | 类型学 | 区 | 总面积 | Piso | 停车场 | 平面图 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 LT9 | 402 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT10 | 420 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT11 | 437 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT12 | 454 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT17 | 319 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT18 | 319 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT19 | 329 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT21 | 358 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT22 | 374 m2 | 340m2 | - | 158.000 € | ||||
1203 LT8 | 419 m2 | 340m2 | - | 165.000 € | ||||
1203 LT16 | 418 m2 | 340m2 | - | 205.000 € | ||||
1203 LT13 | 613 m2 | 340m2 | - | 215.000 € | ||||
1203 LT14 | 624 m2 | 340m2 | - | 230.000 € | ||||
1203 LT15 | 430 m2 | 340m2 | - | 230.000 € | ||||
1203 LT2 | 724 m2 | 431m2 | - | 275.000 € |
参考 | 类型 | 类型学 | 区 | 总面积 | Piso | 停车场 | 平面图 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 LT5 | 737 m2 | 436m2 | - | 280.000 € | ||||
1203 LT6 | 737 m2 | 425m2 | - | 280.000 € | ||||
1203 LT7 | 730 m2 | 402m2 | - | 280.000 € | ||||
1203 LT3 | 755 m2 | 555m2 | - | 285.000 € | ||||
1203 LT 1 | 801 m2 | 435m2 | - | 298.000 € |
分部
位置
联系
Nuno BarrosoIlha de São Miguel, Ponta Delgada
- Azoricfone - Comércio de Telefones e mediação imobiliária Lda
- AMI: 14630
- [email protected]
- Avenida Dom João III, 71 R/C Esq, 9500-789 PONTA DELGADA
- +351 915 674 202 (Call to national mobile network) / +351 296 099 998 (Call to national telephone network)